Genel İstatistikler
19
Oyun
91
Oyuncu
7
Lig
72
Yarış
260
Futbol Maçı
0
Basketbol Maçı
4
Platform
27
Pist
153
Futbol Takımı
30
Basketbol Takımı
⚡
Global ELO / MMR & Klasman Liderlik Tablosu
Tamamlanan maç ve yarış sonuçlarına göre dinamik hesaplanan resmi K.O. Leagues oyuncu güç sıralaması
KLASMAN BAREMLERİ:
🥉 Bronz (800–1099)
🥈 Gümüş (1100–1249)
🥇 Altın (1250–1399)
💎 Platin (1400–1549)
🔮 Elmas (1550–1699)
👑 Elit Pro (1700+)
| Sıra | Oyuncu | Disiplin | Klasman (Tier) | ELO / MMR | Zirve (Peak) | Güvenlik (SR) | Maç / Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ⚽ Futbol | 💎 Platin | 1405 | 1430 | — | 43 maç (34G · %79) | |
| #2 | 🚀 Rocket League | 🥇 Altın | 1333 | 1333 | — | 8 maç (8G · %100) | |
| #3 | ⚽ Futbol | 🥇 Altın | 1312 | 1312 | — | 6 maç (6G · %100) | |
| #4 | ⚽ Futbol | 🥇 Altın | 1280 | 1286 | — | 28 maç (12G · %43) | |
| #5 | 🏎️ Yarış / F1 | 🥇 Altın | 1264 | 1264 | 🛡️ 3.48 (A) | 4 yarış (3G · %75) | |
| #6 | ⚽ Futbol | 🥇 Altın | 1262 | 1272 | — | 9 maç (5G · %56) | |
| #7 | ⚽ Futbol | 🥇 Altın | 1256 | 1259 | — | 29 maç (13G · %45) | |
| #8 | 🚀 Rocket League | 🥈 Gümüş | 1238 | 1242 | — | 8 maç (5G · %63) | |
| #9 | 🏎️ Yarış / F1 | 🥈 Gümüş | 1238 | 1241 | 🛡️ 3.48 (A) | 4 yarış (2G · %50) | |
| #10 | 🚀 Rocket League | 🥈 Gümüş | 1230 | 1238 | — | 8 maç (5G · %63) | |
| #11 | 🏎️ Yarış / F1 | 🥈 Gümüş | 1206 | 1211 | 🛡️ 3.36 (B) | 3 yarış (1G · %33) | |
| #12 | ⚽ Futbol | 🥈 Gümüş | 1204 | 1224 | — | 6 maç (3G · %50) | |
| #13 | 🏎️ Yarış / F1 | 🥈 Gümüş | 1200 | 1200 | 🛡️ 3.00 (B) | 0 yarış (0G · %0) | |
| #14 | 🏎️ Yarış / F1 | 🥈 Gümüş | 1200 | 1200 | 🛡️ 3.00 (B) | 0 yarış (0G · %0) | |
| #15 | ⚽ Futbol | 🥈 Gümüş | 1200 | 1200 | — | 0 maç (0G · %0) |
En Aktif Oyuncu
En Çok Katılım (Top 5)
Oyun Bazında Ligler
F1 25
2 lig
11 oyuncu
11 oyuncu
F1 24
1 lig
6 oyuncu
6 oyuncu
FC 27
1 lig
4 oyuncu
4 oyuncu
Lig Tipleri
Yarış
4 lig
Futbol
2 lig
Rocket League
1 lig
FPS
0 lig
Strateji
0 lig
Basketbol
0 lig
Tenis
0 lig
Platform Bazında Ligler
Crossplay
7 lig
PC
0 lig
Playstation
0 lig
Xbox
0 lig
Yeni Oyuncular
Cemo45
10.10.2026
Berkoer06
10.10.2026
Besiktas42
09.10.2026
Hakoescobar
01.08.2026
Ismayilovic
01.08.2026